南京大學MPAcc中心2017年會計碩士MPAcc招生復試安排
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 10:18:57
- 點擊數:次
- 分享到:
一、2017年會計碩士、審計碩士研究生招生復試細則和錄取辦法,詳情請見附件。
二、各專業復試名單(考生編號及成績)
1、全日制會計碩士281人復試(含大學生村官1人,退役大學生士兵計劃1人)
考生編號 | 分數 | 備注 | 考生編號 | 分數 | 備注 |
102847250205107 | 269 | 102847250203924 | 244 | ||
102847250203981 | 268 | 102847250203926 | 244 | ||
102847250209858 | 267 | 102847250203977 | 244 | ||
102847250209860 | 267 | 102847250203990 | 244 | ||
102847250203927 | 266 | 102847250204046 | 244 | ||
102847250203982 | 266 | 102847250204061 | 244 | ||
102847250204020 | 266 | 102847250209585 | 244 | ||
102847250204031 | 266 | 102847250210733 | 244 | ||
102847250205103 | 266 | 102847250203925 | 243 | ||
102847250205111 | 266 | 102847250203935 | 243 | ||
102847250214878 | 266 | 102847250203968 | 243 | ||
102847250214880 | 266 | 102847250204032 | 243 | ||
102847250203972 | 263 | 102847250205113 | 243 | ||
102847250203985 | 263 | 102847250213168 | 243 | ||
102847250204053 | 263 | 102847250213374 | 243 | ||
102847250204029 | 262 | 102847250214879 | 243 | ||
102847250204039 | 262 | 102847250215541 | 243 | ||
102847250204065 | 262 | 102847250203953 | 242 | ||
102847250207884 | 262 | 102847250203958 | 242 | ||
102847250204000 | 261 | 102847250203994 | 242 | ||
102847250204023 | 261 | 102847250203999 | 242 | ||
102847250210994 | 261 | 102847250204027 | 242 | ||
102847250203965 | 260 | 102847250204038 | 242 | ||
102847250203971 | 260 | 102847250204040 | 242 | ||
102847250204056 | 260 | 102847250205616 | 242 | ||
102847250204066 | 260 | 102847250209021 | 242 | ||
102847250207708 | 260 | 102847250210868 | 242 | ||
102847250205112 | 259 | 102847250203928 | 241 | ||
102847250207003 | 259 | 102847250203984 | 241 | ||
102847250209199 | 259 | 102847250204051 | 241 | ||
102847250210992 | 259 | 102847250204068 | 241 | ||
102847250211415 | 259 | 102847250207146 | 241 | ||
102847250212188 | 259 | 102847250212761 | 241 | ||
102847250212191 | 259 | 102847250213399 | 241 | ||
102847250213477 | 259 | 102847250213400 | 241 | ||
102847250204063 | 258 | 102847250203933 | 240 | ||
102847250208684 | 258 | 102847250203940 | 240 | ||
102847250203920 | 257 | 102847250203945 | 240 | ||
102847250203978 | 257 | 102847250203954 | 240 | ||
102847250204047 | 257 | 102847250204055 | 240 | ||
102847250204071 | 257 | 102847250207706 | 240 | ||
102847250207712 | 257 | 102847250208426 | 240 | ||
102847250209584 | 257 | 大學生村官總分加15分 | 102847250210071 | 240 | |
102847250210314 | 257 | 102847250212817 | 240 | ||
102847250214626 | 256 | 102847250203956 | 239 | ||
102847250214634 | 256 | 102847250203962 | 239 | ||
102847250214875 | 256 | 102847250204025 | 239 | ||
102847250214882 | 256 | 102847250206817 | 239 | ||
102847250203930 | 255 | 102847250210648 | 239 | ||
102847250203987 | 255 | 102847250211350 | 239 | ||
102847250204024 | 255 | 102847250203931 | 238 | ||
102847250204045 | 255 | 102847250203939 | 238 | ||
102847250205102 | 255 | 102847250203980 | 238 | ||
102847250209587 | 255 | 102847250204018 | 238 | ||
102847250203986 | 254 | 102847250204058 | 238 | ||
102847250204003 | 254 | 102847250207376 | 238 | ||
102847250207000 | 254 | 102847250208425 | 238 | ||
102847250207001 | 254 | 102847250209015 | 238 | ||
102847250207711 | 254 | 102847250209018 | 238 | ||
102847250209203 | 254 | 102847250211672 | 238 | ||
102847250212209 | 254 | 102847250214623 | 238 | ||
102847250216513 | 254 | 102847250214872 | 238 | ||
102847250203936 | 253 | 102847250203923 | 237 | ||
102847250203946 | 253 | 102847250203929 | 237 | ||
102847250203960 | 253 | 102847250203947 | 237 | ||
102847250203964 | 253 | 102847250204057 | 237 | ||
102847250204030 | 253 | 102847250212034 | 237 | ||
102847250207705 | 253 | 102847250212570 | 237 | ||
102847250214624 | 253 | 102847250213431 | 237 | ||
102847250214628 | 253 | 102847250214630 | 237 | ||
102847250215473 | 253 | 102847250205316 | 236 | ||
102847250215853 | 253 | 102847250206998 | 236 | ||
102847250203949 | 252 | 102847250208434 | 236 | ||
102847250203957 | 252 | 102847250210657 | 236 | ||
102847250203963 | 252 | 102847250212764 | 236 | ||
102847250209423 | 252 | 102847250204072 | 235 | ||
102847250209588 | 252 | 102847250205216 | 235 | ||
102847250209859 | 252 | 102847250206331 | 235 | ||
102847250214893 | 252 | 102847250213520 | 235 | ||
102847250203941 | 251 | 102847250214911 | 235 | ||
102847250203983 | 251 | 102847250215255 | 235 | ||
102847250205109 | 251 | 102847250215472 | 235 | ||
102847250208428 | 251 | 102847250215590 | 235 | ||
102847250208433 | 251 | 102847250203942 | 234 | ||
102847250210318 | 251 | 102847250203996 | 234 | ||
102847250215882 | 251 | 102847250204016 | 234 | ||
102847250203997 | 250 | 102847250208424 | 234 | ||
102847250204022 | 250 | 102847250209855 | 234 | ||
102847250205747 | 250 | 102847250212571 | 234 | ||
102847250209857 | 250 | 102847250212759 | 234 | ||
102847250211837 | 250 | 102847250212955 | 234 | ||
102847250215629 | 250 | 102847250213478 | 234 | ||
102847250203975 | 249 | 102847250214901 | 234 | ||
102847250204017 | 249 | 102847250204048 | 233 | ||
102847250204035 | 249 | 102847250204050 | 233 | ||
102847250207006 | 249 | 102847250203966 | 232 | ||
102847250208430 | 249 | 102847250203979 | 232 | ||
102847250211615 | 249 | 102847250204021 | 232 | ||
102847250215257 | 249 | 102847250207707 | 232 | ||
102847250203973 | 248 | 102847250209022 | 232 | ||
102847250203989 | 248 | 102847250210866 | 232 | ||
102847250204041 | 248 | 102847250213378 | 232 | ||
102847250205218 | 248 | 102847250216531 | 232 | ||
102847250205221 | 248 | 102847250203959 | 231 | ||
102847250207010 | 248 | 102847250203995 | 231 | ||
102847250210458 | 248 | 102847250205317 | 231 | ||
102847250211075 | 248 | 102847250207382 | 231 | ||
102847250214622 | 248 | 102847250207710 | 231 | ||
102847250214627 | 248 | 102847250214876 | 231 | ||
102847250215072 | 248 | 102847250203955 | 230 | ||
102847250204010 | 247 | 102847250203961 | 230 | ||
102847250204044 | 247 | 102847250214629 | 230 | ||
102847250204054 | 247 | 102847250203974 | 229 | ||
102847250205104 | 247 | 102847250204015 | 229 | ||
102847250206999 | 247 | 102847250207145 | 229 | ||
102847250207378 | 247 | 102847250211285 | 229 | ||
102847250207381 | 247 | 102847250212285 | 229 | ||
102847250208427 | 247 | 102847250204026 | 228 | ||
102847250214873 | 247 | 102847250215870 | 228 | ||
102847250215863 | 247 | 102847250203993 | 227 | ||
102847250203919 | 246 | 102847250207380 | 227 | ||
102847250203948 | 246 | 102847250209861 | 227 | ||
102847250203976 | 246 | 102847250210734 | 227 | ||
102847250209419 | 246 | 102847250215073 | 227 | ||
102847250209856 | 246 | 102847250215406 | 227 | ||
102847250209916 | 246 | 102847250203944 | 226 | ||
102847250211614 | 246 | 102847250203998 | 226 | ||
102847250212190 | 246 | 102847250204004 | 226 | ||
102847250213169 | 246 | 102847250204012 | 226 | ||
102847250204013 | 245 | 102847250207709 | 226 | ||
102847250204037 | 245 | 102847250209586 | 226 | ||
102847250204062 | 245 | 102847250212760 | 226 | ||
102847250207147 | 245 | 102847250213375 | 226 | ||
102847250208686 | 245 | 102847250203969 | 225 | ||
102847250210056 | 245 | 102847250204033 | 225 | ||
102847250211306 | 245 | 102847250206333 | 225 | ||
102847250211349 | 245 | 102847250210316 | 225 | ||
102847250211613 | 245 | 102847250213464 | 225 | ||
102847250212765 | 245 | 102847250216375 | 225 | ||
102847250214632 | 245 | 102847250211284 | 220 | 退役大學生士兵計劃 | |
102847250215333 | 245 |
考生編號 | 分數 | 備注 | 考生編號 | 分數 | 備注 | |
102847250204135 | 259 | 102847250208436 | 237 | |||
102847250204162 | 259 | 102847250209433 | 237 | |||
102847250207899 | 259 | 102847250207390 | 236 | |||
102847250204106 | 258 | 102847250208709 | 236 | |||
102847250204139 | 256 | 102847250210995 | 236 | |||
102847250209427 | 256 | 102847250204126 | 235 | |||
102847250204156 | 254 | 102847250204174 | 235 | |||
102847250204293 | 254 | 102847250204208 | 235 | |||
102847250204206 | 253 | 102847250204221 | 235 | |||
102847250204267 | 253 | 102847250204238 | 235 | |||
102847250207887 | 253 | 102847250204275 | 235 | |||
102847250210464 | 253 | 102847250204292 | 235 | |||
102847250204173 | 250 | 102847250204295 | 235 | |||
102847250208702 | 250 | 102847250207012 | 235 | |||
102847250209028 | 250 | 102847250204081 | 234 | |||
102847250204114 | 249 | 102847250204232 | 234 | |||
102847250204274 | 249 | 102847250208439 | 234 | |||
102847250204144 | 248 | 102847250208710 | 234 | |||
102847250204217 | 248 | 102847250209601 | 234 | |||
102847250204283 | 247 | 102847250204094 | 233 | |||
102847250204278 | 246 | 102847250204254 | 233 | |||
102847250209592 | 246 | 102847250207725 | 233 | |||
102847250211076 | 246 | 102847250204201 | 232 | |||
102847250207716 | 245 | 102847250204216 | 232 | |||
102847250208703 | 245 | 102847250204231 | 232 | |||
102847250204095 | 244 | 102847250204253 | 232 | |||
102847250204228 | 244 | 102847250204158 | 231 | |||
102847250204189 | 243 | 102847250207387 | 231 | |||
102847250206309 | 243 | 102847250207891 | 231 | |||
102847250204101 | 242 | 102847250208110 | 231 | |||
102847250204187 | 242 | 102847250211352 | 230 | |||
102847250204212 | 242 | 102847250204182 | 229 | |||
102847250213318 | 242 | 102847250204282 | 229 | |||
102847250213522 | 242 | 102847250209206 | 229 | |||
102847250204148 | 241 | 102847250211200 | 228 | |||
102847250205895 | 241 | 102847250211203 | 228 | |||
102847250207893 | 241 | 102847250204140 | 227 | |||
102847250204161 | 240 | 102847250204263 | 227 | |||
102847250204178 | 240 | 102847250204272 | 227 | |||
102847250207894 | 240 | 大學生村官加15分 | 102847250208693 | 227 | ||
102847250204262 | 239 | 102847250204082 | 226 | |||
102847250209026 | 239 | 102847250204087 | 226 | |||
102847250209863 | 239 | 102847250204138 | 226 | |||
102847250204100 | 238 | 102847250207011 | 226 | |||
102847250204294 | 238 | 102847250207013 | 226 | |||
102847250208708 | 238 | 102847250208699 | 226 | |||
102847250204108 | 237 | 102847250209430 | 223 | 三支一扶總分加10分 | ||
102847250204257 | 237 |
考生編號 | 分數 | 備注 |
102847250203252 | 259 | |
102847250203217 | 253 | |
102847250203235 | 249 | |
102847250203259 | 246 | |
102847250213337 | 246 | |
102847250203241 | 244 | |
102847250207647 | 244 | |
102847250208083 | 243 | |
102847250210308 | 242 | |
102847250207648 | 241 | |
102847250207858 | 238 | |
102847250203220 | 237 | |
102847250203230 | 235 | |
102847250209575 | 235 | |
102847250203213 | 233 | |
102847250203248 | 232 | |
102847250208661 | 232 | |
102847250203246 | 231 | |
102847250208667 | 230 | |
102847250203222 | 228 | |
102847250203249 | 228 | |
102847250208666 | 226 | |
102847250211458 | 223 | 大學生村官加15分 |
南京大學2017級全日制會計碩士(MPAcc)復試通知
各位考生:
歡迎報考南京大學會計碩士(全日制)!
現將我校2017級MPAcc(全日制)招生復試通知如下:
一、2017級MPAcc復試分數線
項目 | 項目類型 | 總分 | 管理類聯考 | 英語二 |
會計 | 全日制MPAcc | 225 | 120 | 60 |
1.復試對象為符合《南京大學2017年碩士研究生招生簡章》報考條件且初試達到南京大學MPAcc復試分數線的考生,復試采取差額復試的形式。
2.復試人數:
全日制MPAcc復試對象有280人(含大學生村官計劃1人);退役大學生士兵計劃1人。
3.招生計劃:
全日制MPAcc原招生計劃30人,其中17人推薦免試錄??;現追加招生計劃15人。
三、復試內容和形式
1.復試以專業課筆試和綜合素質、英語聽說能力面試相結合,時事政治和英語不安排筆試,納入面試綜合考查;
2.專業課筆試內容:筆試科目“會計綜合”,不指定參考書,MPAcc筆試參照《全國會計碩士專業學位研究生入學考試復試階段專業課指導性大綱》》;專業課筆試總分150分;
3.面試內容:時事政治和專業知識綜合能力100分,英語聽說能力50分;面試總分150分;
4.面試形式:面試分為若干小組對考生進行時事政治和專業知識綜合能力、以及英語聽說能力的面試;每位考生在面試時抽取題簽,依次按答題時限回答題簽上的問題。
5.筆試或面試不及格者,一律不錄取;
四、復試成績及擬錄取
錄取原則根據考生初試成績與復試成績的總分排序:初試+復試的專業課筆試成績+復試的面試成績=總成績,綜合排序,采取差額擇優錄取方式錄取。
五、復試時間和地點
1.時間:3月16日(周四)上午參加學院統一組織的筆試;3月16日(周四)下午和晚上面試;
2.地點:南京大學鼓樓校區商學院安中大樓(鼓樓區金銀街16號,靠近北京西路)
3.復試流程:
l筆 試:3月16日(周四)上午08:30—11:30 (地點根據南京大學商學院統一安排,見現場公告)
l資格審查:3月16日(周四)下午13:00—15:30 (與面試同時進行)
l面 試:3月16日(周四)下午14:00-17:00 晚上18:00-20:30 (分組安排詳見當天短信通知和現場公告)
六、資格審查材料:
復試前,須對考生嚴格進行資格審查、成績核查、信息核對、體格檢查(附件1:南京大學報考碩士生資格審查內容與要求)。報名確認信息未通過教育部學歷學籍審核的考生,須在復試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》)。未經報考院系資格審查、成績核查、信息核對者,一律不得參加復試。不參加體檢、體檢不合格者及弄虛作假者,一律不得錄取。
考生須攜帶學生證或畢業證書原件、身份證原件、準考證、近期正面免冠一寸照片一張、考生在校學習成績表復印件(應屆本科畢業生由教務處提供并加蓋公章,非應屆本科畢業生由考生檔案所在單位人事部門提供并加蓋公章)和能夠證明考生本人外語能力的相關材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成績單等),復試前到報考院系進行資格審查。院系留存學生證或畢業證書的復印件、身份證復印件、考生在校學習成績表和外語能力的相關材料的復印件。
七、其他事項:
1.復試費(復試費80元/人):我院財務室黃妹老師會提供給每位考生一個支付碼(統一發給大家),考生在復試前憑支付碼在線繳費。如果有需要開票的考生,請至我院財務室1004黃老師處辦理。
2.體檢:體檢工作由校醫院組織。①3月15日、17日,上午8:00—11:00,下午13:30—16:30;地點:南京大學鼓樓校區校醫院(南京市漢口路22號、南京大學正大門東側50米)。②3月16日,上午8:00—11:00,下午12:30—15:30;地點:南京大學仙林校區校醫院。體檢當日飲食必須清淡。因特殊原因需要調整體檢時間的院系或考生可直接與南京大學醫院防??坡撓担?25-83594470轉8118)。
八、溫馨提示:
1.本次參加復試人數較多,候考時間較長,請考生們備好食品和飲水;
2.進入本次復試的考生都很優秀,請積極準備,認真迎考;同時,本次招生的最終淘汰率較高,請各位考生調整心態,坦然面對。
其他相關事宜請見南京大學研究生院網站!http://grawww.nju.edu.cn/
南京大學商學院網站!http://nubs.nju.edu.cn/
若考生仍有疑問,請與南京大學MPAcc教育中心聯系。
電話:025-83592700、025-83621163
南京大學MPAcc教育中心
2017.03.10
附件二:
南京大學2017級非全日制會計碩士(MPAcc)復試通知
各位考生:
歡迎報考南京大學會計碩士(非全日制)!
現將我校2017級MPAcc(非全日制)招生復試通知如下:
九、2017級MPAcc復試分數線
項目 | 項目類型 | 總分 | 管理類聯考 | 英語二 |
會計 | 非全日制MPAcc | 225 | 120 | 60 |
4.復試對象為符合《南京大學2017年碩士研究生招生簡章》報考條件且初試達到南京大學MPAcc復試分數線的考生,復試采取差額復試的形式。
5.復試人數:
非全日制MPAcc復試對象有99人(含大學生村官計劃1人、三支一扶計劃1人)。
6.招生計劃:
非全日制MPAcc招生計劃85人。
十一、復試內容和形式
6.復試以專業課筆試和綜合素質、英語聽說能力面試相結合,時事政治和英語不安排筆試,納入面試綜合考查;
7.專業課筆試內容:筆試科目“會計綜合”,不指定參考書,MPAcc筆試參照《全國會計碩士專業學位研究生入學考試復試階段專業課指導性大綱》》;專業課筆試總分150分;
8.面試內容:時事政治和專業知識綜合能力100分,英語聽說能力50分;面試總分150分;
9.面試形式:面試分為若干小組對考生進行時事政治和專業知識綜合能力、以及英語聽說能力的面試;每位考生在面試時抽取題簽,依次按答題時限回答題簽上的問題。
10.筆試或面試不及格者,一律不錄??;
十二、復試成績及擬錄取
錄取原則根據考生初試成績與復試成績的總分排序:初試+復試的專業課筆試成績+復試的面試成績=總成績,綜合排序,采取差額擇優錄取方式錄取。
十三、復試時間和地點
4.時間:3月16日(周四)上午參加學院統一組織的筆試;3月16日(周四)下午和晚上面試;
5.地點:南京大學鼓樓校區商學院安中大樓(鼓樓區金銀街16號,靠近北京西路)
6.復試流程:
l筆 試:3月16日(周四)上午08:30—11:30 (地點根據南京大學商學院統一安排,見現場公告)
l資格審查:3月16日(周四)下午13:00—15:30 (與面試同時進行)
l面 試:3月16日(周四)下午14:00-17:00 晚上18:00-20:30 (分組安排詳見當天短信通知和現場公告)
十四、資格審查材料:
復試前,須對考生嚴格進行資格審查、成績核查、信息核對、體格檢查(附件1:南京大學報考碩士生資格審查內容與要求)。報名確認信息未通過教育部學歷學籍審核的考生,須在復試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》)。未經報考院系資格審查、成績核查、信息核對者,一律不得參加復試。不參加體檢、體檢不合格者及弄虛作假者,一律不得錄取。
考生須攜帶學生證或畢業證書原件、身份證原件、準考證、近期正面免冠一寸照片一張、考生在校學習成績表復印件(應屆本科畢業生由教務處提供并加蓋公章,非應屆本科畢業生由考生檔案所在單位人事部門提供并加蓋公章)和能夠證明考生本人外語能力的相關材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成績單等),復試前到報考院系進行資格審查。院系留存學生證或畢業證書的復印件、身份證復印件、考生在校學習成績表和外語能力的相關材料的復印件。
十五、其他事項:
3.復試費(復試費80元/人):我院財務室黃妹老師會提供給每位考生一個支付碼(統一發給大家),考生在復試前憑支付碼在線繳費。如果有需要開票的考生,請至我院財務室1004黃老師處辦理。
4.體檢:體檢工作由校醫院組織。①3月15日、17日,上午8:00—11:00,下午13:30—16:30;地點:南京大學鼓樓校區校醫院(南京市漢口路22號、南京大學正大門東側50米)。②3月16日,上午8:00—11:00,下午12:30—15:30;地點:南京大學仙林校區校醫院。體檢當日飲食必須清淡。因特殊原因需要調整體檢時間的院系或考生可直接與南京大學醫院防??坡撓担?25-83594470轉8118)。
其他相關事宜請見南京大學研究生院網站!http://grawww.nju.edu.cn/
南京大學商學院網站!http://nubs.nju.edu.cn/
若考生仍有疑問,請與南京大學MPAcc教育中心聯系。
電話:025-83592700、025-83621163
南京大學MPAcc教育中心
2017.03.08
附件三:
南京大學2017級非全日制審計碩士(MAud)復試通知
各位考生:
歡迎報考南京大學審計碩士(非全日制)!
現將我校2017級MAud(非全日制)招生復試通知如下:
十六、2017級MPAcc復試分數線
項目 | 項目類型 | 總分 | 管理類聯考 | 英語二 |
審計 | 非全日制MAud | 225 | 120 | 60 |
7.復試對象為符合《南京大學2017年碩士研究生招生簡章》報考條件且初試達到南京大學MPAcc復試分數線的考生,復試采取差額復試的形式。
8.復試人數:
非全日制MAud復試對象有23人(含大學生村官計劃1人)。
9.招生計劃:
非全日制MAud招生計劃15人。
十八、復試內容和形式
11.復試以專業課筆試和綜合素質、英語聽說能力面試相結合,時事政治和英語不安排筆試,納入面試綜合考查;
12.專業課筆試內容:筆試科目“會計綜合”,不指定參考書,MPAcc筆試參照《全國審計碩士專業學位研究生入學考試復試階段專業課指導性大綱》》;專業課筆試總分150分;
13.面試內容:時事政治和專業知識綜合能力100分,英語聽說能力50分;面試總分150分;
14.面試形式:面試分為若干小組對考生進行時事政治和專業知識綜合能力、以及英語聽說能力的面試;每位考生在面試時抽取題簽,依次按答題時限回答題簽上的問題。
15.筆試或面試不及格者,一律不錄??;
十九、復試成績及擬錄取
錄取原則根據考生初試成績與復試成績的總分排序:初試+復試的專業課筆試成績+復試的面試成績=總成績,綜合排序,采取差額擇優錄取方式錄取。
二十、復試時間和地點
7.時間:3月16日(周四)上午參加學院統一組織的筆試;3月16日(周四)下午和晚上面試;
8.地點:南京大學鼓樓校區商學院安中大樓(鼓樓區金銀街16號,靠近北京西路)
9.復試流程:
l筆 試:3月16日(周四)上午08:30—11:30 (地點根據南京大學商學院統一安排,見現場公告)
l資格審查:3月16日(周四)下午12:30—15:30 (與面試同時進行)
l面 試:3月16日(周四)下午14:00-17:00 晚上18:00-20:30 (分組安排詳見當天短信通知和現場公告)
二十一、資格審查材料:
復試前,須對考生嚴格進行資格審查、成績核查、信息核對、體格檢查(附件1:南京大學報考碩士生資格審查內容與要求)。報名確認信息未通過教育部學歷學籍審核的考生,須在復試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生提交《教育部學歷證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學歷認證報告》)。未經報考院系資格審查、成績核查、信息核對者,一律不得參加復試。不參加體檢、體檢不合格者及弄虛作假者,一律不得錄取。
考生須攜帶學生證或畢業證書原件、身份證原件、準考證、近期正面免冠一寸照片一張、考生在校學習成績表復印件(應屆本科畢業生由教務處提供并加蓋公章,非應屆本科畢業生由考生檔案所在單位人事部門提供并加蓋公章)和能夠證明考生本人外語能力的相關材料(如:CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成績單等),復試前到報考院系進行資格審查。院系留存學生證或畢業證書的復印件、身份證復印件、考生在校學習成績表和外語能力的相關材料的復印件。
二十二、其他事項:
5.復試費(復試費80元/人):我院財務室黃妹老師會提供給每位考生一個支付碼(統一發給大家),考生在復試前憑支付碼在線繳費。如果有需要開票的考生,請至我院財務室1004黃老師處辦理。
6.體檢:體檢工作由校醫院組織。①3月15日、17日,上午8:00—11:00,下午13:30—16:30;地點:南京大學鼓樓校區校醫院(南京市漢口路22號、南京大學正大門東側50米)。②3月16日,上午8:00—11:00,下午12:30—15:30;地點:南京大學仙林校區校醫院。體檢當日飲食必須清淡。因特殊原因需要調整體檢時間的院系或考生可直接與南京大學醫院防保科聯系(025-83594470轉8118)。
其他相關事宜請見南京大學研究生院網站!http://grawww.nju.edu.cn/
南京大學商學院網站!http://nubs.nju.edu.cn/
若考生仍有疑問,請與南京大學MPAcc教育中心聯系。
電話:025-83592700、025-83621163
南京大學MPAcc教育中心
2017.03.10
相關文章: